Oferta » Akcesoria meblowe » podnośniki klap
Informacje o produkcie
Indeks Aventos HL
Producent Blum
Charakterystyka
Zestaw podnośników teleskopowych podnoszących front nad korpus szafki
Pobierz: Szybkie liczenie wagi frontów (arkusz kalkulacyjny) 64K
Indeks Aventos HL
Producent Blum
Charakterystyka
Zestaw podnośników teleskopowych podnoszących front nad korpus szafki
| Wysokość korpusu | Zestaw podn. | Siłownik | ||||
| 20L2100 | 20L2300 | 20L2500 | 20L2700 | 20L2900 | ||
| 300-349 mm | 20L3200 | 1.25-4.25 kg | 3.50-7.25 kg | 6.50-12.00 kg | 11.00-20.00 kg | |
| 350-399 mm | 20L3500 | 1.25-2.50 kg | 1.75-5.00 kg | 4.25-9.00 kg | 8.00-14.75 kg | 13.50-20.00 kg |
| 400-550 mm | 20L3800 | 1.75-3.50 kg | 2.75-6.75 kg | 5.75-11.75 kg | 10.50-20.00 kg | |
| 450-580 mm | 20L3900 | 2.00-5.25 kg | 4.25-9.25 kg | 8.25-16.50 kg | ||
Pobierz: Szybkie liczenie wagi frontów (arkusz kalkulacyjny) 64K


