Oferta » Akcesoria meblowe » podnośniki klap
Informacje o produkcie
Indeks Aventos HS
Producent Blum
Charakterystyka
Zestaw podnośników teleskopowych do frontów uchylno-nachodzących
Pobierz: Szybkie liczenie wagi frontów (arkusz kalkulacyjny) 64K
Indeks Aventos HS
Producent Blum
Charakterystyka
Zestaw podnośników teleskopowych do frontów uchylno-nachodzących
| Rodzaj | Index | Opis |
| Zestaw siłownika | 20S1A00 | Wysokość korpusu KH 350 - 525mm |
| 20S1B00 | Wysokość korpusu KH 350 - 525mm | |
| 20S1D00 | Wysokość korpusu KH 526 - 675mm | |
| 20S1G00 | Wysokość korpusu KH 676 - 800mm | |
| Reling stabilizacji poprzecznej | 20Q1061U | Ø - 16mm, długość 1061mm do przycięcia |
| 20Q1061UA | Owalny, długość 1061mm do przycięcia | |
| Zestaw mocowań frontu | 20S4200 | Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową |
| 20S4200A | Wąskie ramki aluminiowe |
Pobierz: Szybkie liczenie wagi frontów (arkusz kalkulacyjny) 64K


